根据《教育部思想政治工作司关于开展第四批新时代高校党建“双创”验收与往届新时代高校党建“双创”复查确认工作的通知》要求,在建设单位对标自查总结的基础上,现将审核通过拟上报教育部验收的建议名单予以公示(详见附件)。公示期自2026年1月15日至1月21日。公示期内,如有异议,可来函来电反映情况。联系电话:0591-87091503,通讯地址:福州市鼓屏路162号省委教育工委组织处(邮编:350003)。
附件:第四批全国新时代高校“双创”验收省级审核通过建议名单
中共福建省委教育工作委员会组织处
2026年1月15日
第四批全国新时代高校“双创”验收省级审核通过建议名单
序号 | 类型 | 建设单位 | 审核意见 |
1 | 示范高校 | 闽江学院党委 | 通过验收(优秀) |
2 | 标杆院系 | 厦门大学化学化工学院党委 | 通过验收(良好) |
3 | 标杆院系 | 福州大学化工学院党委 | 通过验收(优秀) |
4 | 标杆院系 | 福建师范大学文学院党委 | 通过验收(良好) |
5 | 标杆院系 | 福建水利电力职业技术学院水利工程学院党委(原名称:福建水利电力职业技术学院水利工程学院党总支) | 通过验收(良好) |
6 | 样板支部 | 厦门大学扬才先锋党支部 | 通过验收 |
7 | 样板支部 | 厦门大学公共卫生学院教工第二党支部 | 通过验收 |
8 | 样板支部 | 厦门大学电子科学与技术学院微电子与集成电路系师生联合党支部 | 通过验收 |
9 | 样板支部 | 华侨大学土木工程学院现代组合结构和抗震防灾创新团队党支部 | 通过验收 |
10 | 样板支部 | 福州大学经济与管理学院赴福清市特教学校青年志愿服务队党支部 | 通过验收 |
11 | 样板支部 | 福建农林大学海洋学院海洋生物技术重点实验室教工党支部 | 通过验收 |
12 | 样板支部 | 福建农林大学植物保护学院闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室党支部 | 通过验收 |
13 | 样板支部 | 集美大学体育学院学生第一党支部 | 通过验收 |
14 | 样板支部 | 福建医科大学附属协和医院心外科第一党支部 | 通过验收 |
15 | 样板支部 | 福建师范大学计算机与网络空间安全学院福建省网络安全与密码技术重点实验室党支部 | 通过验收 |
16 | 样板支部 | 福建师范大学化学与材料学院多孔材料创新团队党支部 | 通过验收 |
17 | 样板支部 | 闽江学院服装与艺术工程学院教工第二党支部 | 通过验收 |
18 | 样板支部 | 龙岩学院经济与管理学院学生第四党支部 | 通过验收 |
19 | 样板支部 | 莆田学院数学与金融学院教工党支部 | 通过验收 |
20 | 样板支部 | 莆田学院管理学院第五党支部 | 通过验收 |
21 | 样板支部 | 福建船政交通职业学院马克思主义学院第一党支部 | 通过验收 |
22 | 样板支部 | 漳州职业技术学院建筑工程学院第二党支部 | 通过验收 |
23 | 样板支部 | 漳州职业技术学院马克思主义学院党支部 | 通过验收 |
24 | 样板支部 | 黎明职业大学智能制造工程学院教师党支部 | 通过验收 |
25 | 样板支部 | 福州职业技术学院商学院学生党支部(原名称:福州职业技术学院商务系学生党支部) | 通过验收 |
26 | 样板支部 | 福建林业职业技术学院林学系教师党支部 | 通过验收 |
27 | 样板支部 | 福建信息职业技术学院商贸管理学院教工第一党支部 | 通过验收 |
28 | 样板支部 | 厦门海洋职业技术学院信息工程学院数字媒体教研室党支部 | 通过验收 |
29 | 样板支部 | 福建卫生职业技术学院护理学院第一党支部 | 通过验收 |
30 | 样板支部 | 闽北职业技术学院设计系和管理系第一党支部 | 通过验收 |
31 | 样板支部 | 福建幼儿师范高等专科学校艺术教育学院教工第一党支部 | 通过验收 |
32 | 样板支部 | 厦门华厦学院商务与管理学院学生第二党支部 | 通过验收 |
33 | 样板支部 | 泉州职业技术大学商学院教师党支部 | 通过验收 |
34 | 样板支部 | 阳光学院经济管理学院乡村振兴战略研究所党支部 | 通过验收 |
35 | 样板支部 | 福州大学至诚学院传媒与设计系学生第一党支部 | 通过验收 |
36 | 样板支部 | 泉州信息工程学院经济与管理学院教工第一党支部(原名称:泉州信息工程学院经济与管理学院教工党支部) | 通过验收 |
37 | 样板支部 | 福建农林大学金山学院信息与机电工程系机电与高数教研室党支部 | 通过验收 |
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈

