厦门海洋职业技术学院关于海洋渔船船员培训项目收费标准的公告
根据《国家发展和改革委员会、财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)、《中华人民共和国渔业船员管理办法》(中国农业部令〔2014〕4号)、《福建省实施<<>中华人民共和国渔业船员管理办法>若干规定》(闽海渔[2016]18号)和《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)精神,结合我院实际,现将海洋渔船船员培训项目收费标准公告如下:
厦门海洋职业技术学院海洋渔船船员培训项目收费标准
序号 | 培训项目 | 培训时长 | 培训时长 | 总课时 | 培训天数(天) | 合计费用(包含师资课酬、评估专家、场地、设备及教材)(元/人) |
1 | 一级船长 | 192 | 32 | 224 | 28 | 3500 |
2 | 二级船长 | 162 | 64 | 226 | 29 | 3500 |
3 | 三级船长 | 100 | 44 | 144 | 18 | 2500 |
4 | 一级船副 | 192 | 52 | 244 | 31 | 3500 |
5 | 二级船副 | 162 | 32 | 194 | 25 | 3000 |
6 | 助理船副 | 132 | 64 | 196 | 25 | 3000 |
7 | 一级轮机长 | 156 | 36 | 192 | 24 | 3000 |
8 | 二级轮机长 | 136 | 36 | 172 | 22 | 2800 |
9 | 三级轮机长 | 76 | 66 | 142 | 18 | 2500 |
10 | 一级管轮 | 166 | 98 | 264 | 33 | 3500 |
11 | 二级管轮 | 136 | 98 | 234 | 30 | 3500 |
12 | 助理管轮 | 106 | 98 | 204 | 26 | 3000 |
13 | 机驾长 | 30 | 10 | 40 | 5 | 1500 |
14 | 电机员 | 72 | 24 | 96 | 12 | 2000 |
15 | 无线电操作员 | 48 | 32 | 80 | 10 | 2000 |
16 | 基本安全培训 | 20 | 10 | 30 | 4 | 800 |
厦门海洋职业技术学院
2021年5月17日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈