根据《2021年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,按岗位拟招聘人数与进入面试人数1:3的比例确定面试人选,现将通过2021年11月13日《综合基础知识》笔试,进入面试的考生名单及事项公告如下:
一、 拟进入面试人员名单
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 成绩 |
01 | 马克思主义学院教师 | 1 | 001011021000729 | 64.8 |
01 | 001011021002105 | 62.4 | ||
01 | 001011021001706 | 57.5 | ||
02 | 马克思主义学院教师 | 1 | 001021021002306 | 65.4 |
02 | 001021021003006 | 65 | ||
02 | 001021021000623 | 61.8 | ||
03 | 马克思主义学院教师 | 1 | 001031021000111 | 67.6 |
03 | 001031021002023 | 66.5 | ||
03 | 001031021000417 | 65.2 | ||
04 | 航海学院教师 | 1 | 001041021001126 | 85.8 |
04 | 001041021000706 | 78.4 | ||
04 | 001041021000522 | 77.8 | ||
05 | 海洋机电学院教师 | 1 | 001051021002314 | 73.4 |
05 | 001051021002417 | 67.8 | ||
05 | 001051021002305 | 62.6 | ||
06 | 信息工程学院教师 | 1 | 001061021000503 | 77.1 |
06 | 001061021001129 | 74.6 | ||
06 | 001061021002715 | 74 | ||
07 | 海洋生物学院教师 | 1 | 001071021002708 | 80.7 |
07 | 001071021002527 | 73.1 | ||
07 | 001071021001416 | 69.4 | ||
08 | 海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001081021000822 | 81.3 |
08 | 001081021003329 | 79.2 | ||
08 | 001081021001921 | 78.5 | ||
09 | 海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001091021000630 | 61.7 |
09 | 001091021000619 | 57.3 | ||
09 | 001091021001903 | 52.6 | ||
10 | 公共教育学院教师 | 2 | 001101021003208 | 64 |
10 | 001101021002006 | 62.4 | ||
10 | 001101021002019 | 61.3 | ||
10 | 001101021000120 | 60.7 | ||
10 | 001101021001702 | 57.9 | ||
10 | 001101021003225 | 57.4 | ||
11 | 海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001111021002911 | 62.9 |
12 | 航海学院实训指导师 | 1 | 001121021002102 | 66 |
12 | 001121021001502 | 61.1 | ||
12 | 001121021000807 | 56.2 | ||
14 | 海洋机电学院实训指导师 | 1 | 001141021002509 | 71.4 |
14 | 001141021002526 | 67.8 | ||
14 | 001141021000820 | 65.2 | ||
15 | 各二级学院辅导员 | 6 | 001151021002411 | 76.8 |
15 | 001151021001713 | 75.5 | ||
15 | 001151021000401 | 68.9 | ||
15 | 001151021002317 | 66.6 | ||
15 | 001151021003416 | 64.6 | ||
15 | 001151021002018 | 60.7 | ||
15 | 001151021000515 | 60 | ||
15 | 001151021000727 | 59.8 | ||
15 | 001151021000812 | 59.6 | ||
15 | 001151021001708 | 59.5 | ||
15 | 001151021003102 | 58.9 | ||
15 | 001151021001024 | 58.4 | ||
15 | 001151021002918 | 57.7 | ||
15 | 001151021002410 | 57.2 | ||
15 | 001151021001816 | 55.5 | ||
15 | 001151021001513 | 54.8 | ||
15 | 001151021002610 | 54.5 | ||
15 | 001151021001815 | 53.9 | ||
16 | 各二级学院辅导员 | 6 | 001161021003316 | 75.1 |
16 | 001161021000827 | 74.1 | ||
16 | 001161021001111 | 74.1 | ||
16 | 001161021001020 | 74 | ||
16 | 001161021002522 | 72.4 | ||
16 | 001161021000222 | 71.2 | ||
16 | 001161021000711 | 70.6 | ||
16 | 001161021002709 | 70.6 | ||
16 | 001161021001412 | 70.6 | ||
16 | 001161021001720 | 70.4 | ||
16 | 001161021002608 | 69.9 | ||
16 | 001161021001029 | 69.7 | ||
16 | 001161021002126 | 68.9 | ||
16 | 001161021002903 | 68.5 | ||
16 | 001161021000808 | 68.1 | ||
16 | 001161021000112 | 68 | ||
16 | 001161021001719 | 67.9 | ||
16 | 001161021001510 | 67.9 | ||
17 | 各二级学院辅导员 | 2 | 001171021002619 | 72.7 |
17 | 001171021002204 | 71.9 | ||
17 | 001171021000524 | 68.9 | ||
17 | 001171021002205 | 67.3 | ||
17 | 001171021002624 | 63.9 | ||
17 | 001171021002508 | 63.5 | ||
18 | 各二级学院辅导员 | 2 | 001181021000328 | 72.7 |
18 | 001181021001511 | 69.9 | ||
18 | 001181021003412 | 69.6 | ||
18 | 001181021002013 | 67.4 | ||
18 | 001181021000617 | 67.2 | ||
18 | 001181021001922 | 65.6 | ||
19 | 各二级学院辅导员 | 1 | 001191021003310 | 73.2 |
19 | 001191021001404 | 71.4 | ||
19 | 001191021001705 | 64.9 | ||
20 | 学生工作部心理咨询教师 | 1 | 001201021003312 | 71 |
20 | 001201021000701 | 70.5 | ||
20 | 001201021003320 | 70.1 |
二、资格复审
根据《2021年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》,面试前对进入面试人选进行资格复审。现定于12月9日、12月10日、12月13日(上午9:00~11:30,下午14:30~16:30)在厦门海洋职业技术学院翔安校区办公楼306办公室对拟进入面试的考生进行资格复查。资格复审时:“凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考试或聘用资格”。逾期未参加资格复审的视为自动弃权。
资格复审材料:
1.身份证原件、复印件;
2.学历、学位证书原件、复印件,学信网电子注册备案表,学位网教育部学位与研究生教育发展中心认证报告;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书原件、复印件;
3.已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提供的,经我校同意后最迟可延至考核前提交;应届毕业生报考者,需提交报到证或就业协议书原件及复印件;
4.报考岗位要求的其他证书原件、复印件。
(1)党员证明(岗位01、02、03、15、16、17、18、19提供),限所在党组织1个月内开具;
(2)专业方向证明(岗位09、10提供);
(3)职称证书/专业技术任职资格(岗位12、14提供);
(4)相关教育/工作经历证明(岗位15、16提供)。
三、疫情防控要求
1.资格复审考生请从我校翔安校区北大门进校,进校请遵守校园管理:正确佩戴口罩,配合安保人员测温,核验健康码、行程码等。
2.省外入厦考生,进校前需提供48小时内核酸检测阴性报告单。
附件:教师岗、实训指导师岗面试题目。
厦门海洋职业技术学院
2021年12月6日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈