2021年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员拟进入面试递补人员名单公告
根据《2021年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,报考08岗位准考证号001081021000822考生、报考12岗位准考证号001121021001502考生、报考15岗位准考证号001151021002411、001151021000401和001151021000727考生,以上共5名考生弃权,报考15岗位准考证号001151021003410考生放弃递补资格。因此08、12、15岗位递补情况如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 分数 | 备注 |
08 | 海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001081021000822 | 81.3 | 弃权 |
001081021003329 | 79.2 | ||||
001081021001921 | 78.5 | ||||
001081021000330 | 76.7 | 递补 | |||
12 | 航海学院实训指导师 | 1 | 001121021002102 | 66 | |
001121021001502 | 61.1 | 弃权 | |||
001121021000807 | 56.2 | ||||
001121021000314 | 53 | 递补 | |||
15 | 各二级学院辅导员 | 6 | 001151021002411 | 76.8 | 弃权 |
001151021001713 | 75.5 | ||||
001151021000401 | 68.9 | 弃权 | |||
001151021002317 | 66.6 | ||||
001151021003416 | 64.6 | ||||
001151021002018 | 60.7 | ||||
001151021000515 | 60 | ||||
001151021000727 | 59.8 | 弃权 | |||
001151021000812 | 59.6 | ||||
001151021001708 | 59.5 | ||||
001151021003102 | 58.9 | ||||
001151021001024 | 58.4 | ||||
001151021002918 | 57.7 | ||||
001151021002410 | 57.2 | ||||
001151021001816 | 55.5 | ||||
001151021001513 | 54.8 | ||||
001151021002610 | 54.5 | ||||
001151021001815 | 53.9 | ||||
001151021002621 | 53.6 | 递补 | |||
001151021003410 | 53.4 | 放弃递补资格 | |||
001151021001122 | 52.9 | 递补 | |||
001151021001908 | 52.1 | 递补 |
特此公告。
厦门海洋职业技术学院
2021年12月16日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈