根据《2021年厦门海洋职业技术学院公开招聘工作人员的方案》和福建省属事业单位公开招聘有关规定,现将我校2021年公开招聘工作人员面试成绩公告如下:
岗位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 进入面试考生 | 面试分数 | 备注 |
01 | 01马克思主义学院教师 | 1 | 001011021000729 | 91.2 | |
01 | 001011021002105 | 90 | |||
01 | 001011021001706 | 87.4 | |||
02 | 02马克思主义学院教师 | 1 | 001021021002306 | 90.2 | |
02 | 001021021003006 | 88.2 | |||
02 | 001021021000623 | 86 | |||
03 | 03马克思主义学院教师 | 1 | 001031021000111 | 87.6 | |
03 | 001031021002023 | 87.2 | |||
03 | 001031021000417 | 82 | |||
04 | 04航海学院教师 | 1 | 001041021001126 | 79.6 | |
04 | 001041021000706 | 81.6 | |||
04 | 001041021000522 | 84.6 | |||
05 | 05海洋机电学院教师 | 1 | 001051021002314 | 84.4 | |
05 | 001051021002417 | 86 | |||
05 | 001051021002305 | 75.4 | |||
06 | 06信息工程学院教师 | 1 | 001061021000503 | 84.2 | |
06 | 001061021001129 | 89.2 | |||
06 | 001061021002715 | 88.8 | |||
07 | 07海洋生物学院教师 | 1 | 001071021002708 | 90.4 | |
07 | 001071021002527 | 83 | |||
07 | 001071021001416 | 87.8 | |||
08 | 08海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001081021003329 | 87 | |
08 | 001081021001921 | 82.2 | |||
08 | 001081021000330 | 82.8 | |||
09 | 09海洋文化与旅游学院教师 | 1 | 001091021000630 | 92 | |
09 | 001091021000619 | 76.8 | |||
09 | 001091021001903 | 74 | |||
10 | 10公共教育学院教师 | 2 | 001101021003208 | 91.2 | |
10 | 001101021002006 | 75 | |||
10 | 001101021002019 | 81 | |||
10 | 001101021000120 | 90 | |||
10 | 001101021001702 | 85.4 | |||
10 | 001101021003225 | 86 | |||
11 | 11公共教育学院教师 | 1 | 001111021002911 | 75.8 | |
12 | 12航海学院实训指导师 | 1 | 001121021002102 | 78.3 | |
12 | 001121021000807 | 0 | 缺考 | ||
12 | 001121021000314 | 55 | |||
14 | 14海洋机电学院实训指导师 | 1 | 001141021002509 | 72 | |
14 | 001141021002526 | 86.6 | |||
14 | 001141021000820 | 83.4 | |||
15 | 15各二级学院辅导员 | 6 | 001151021001713 | 83.4 | |
15 | 001151021002317 | 0 | 缺考 | ||
15 | 001151021003416 | 82.6 | |||
15 | 001151021002018 | 82.8 | |||
15 | 001151021000515 | 85.2 | |||
15 | 001151021000812 | 0 | 缺考 | ||
15 | 001151021001708 | 90 | |||
15 | 001151021003102 | 83 | |||
15 | 001151021001024 | 75.4 | |||
15 | 001151021002918 | 0 | 缺考 | ||
15 | 001151021002410 | 79.6 | |||
15 | 001151021001816 | 86 | |||
15 | 001151021001513 | 77.6 | |||
15 | 001151021002610 | 80.6 | |||
15 | 001151021001815 | 83.8 | |||
15 | 001151021002621 | 0 | 缺考 | ||
15 | 001151021001122 | 82.8 | |||
15 | 001151021001908 | 79.6 | |||
16 | 16各二级学院辅导员 | 6 | 001161021003316 | 87.4 | |
16 | 001161021000827 | 89.2 | |||
16 | 001161021001111 | 85.2 | |||
16 | 001161021001020 | 87.6 | |||
16 | 001161021002522 | 80.4 | |||
16 | 001161021000222 | 84 | |||
16 | 001161021000711 | 89.6 | |||
16 | 001161021002709 | 86.4 | |||
16 | 001161021001412 | 81.2 | |||
16 | 001161021001720 | 88.2 | |||
16 | 001161021002608 | 83.6 | |||
16 | 001161021001029 | 73 | |||
16 | 001161021002126 | 85 | |||
16 | 001161021002903 | 87 | |||
16 | 001161021000808 | 86.6 | |||
16 | 001161021000112 | 80.8 | |||
16 | 001161021001719 | 84.6 | |||
16 | 001161021001510 | 85.6 | |||
17 | 17各二级学院辅导员 | 2 | 001171021002619 | 78.2 | |
17 | 001171021002204 | 80.6 | |||
17 | 001171021000524 | 77.6 | |||
17 | 001171021002205 | 74.8 | |||
17 | 001171021002624 | 78.4 | |||
17 | 001171021002508 | 78.6 | |||
18 | 18各二级学院辅导员 | 2 | 001181021000328 | 79.2 | |
18 | 001181021001511 | 84.2 | |||
18 | 001181021003412 | 78.4 | |||
18 | 001181021002013 | 81.2 | |||
18 | 001181021000617 | 81.6 | |||
18 | 001181021001922 | 76.6 | |||
19 | 19各二级学院辅导员 | 1 | 001191021003310 | 83.6 | |
19 | 001191021001404 | 80.2 | |||
19 | 001191021001705 | 72.4 | |||
20 | 20学生工作部心理咨询教师 | 1 | 001201021003312 | 80.4 | |
20 | 001201021000701 | 82 | |||
20 | 001201021003320 | 81 |
厦门海洋职业技术学院
2022年1月9日
用微信扫描二维码,分享好友和朋友圈